EBP, C'EST FINI EN BELGIQUE ! EBP a décidé de ne plus commercialiser son logiciel en Belgique.
C'est pourquoi Prosolit a créé et développé son propre logiciel de gestion commercial destiné aux entrepreneurs et aux PME.
Découvrez-le ici.
C'est pourquoi Prosolit a créé et développé son propre logiciel de gestion commercial destiné aux entrepreneurs et aux PME.
Découvrez-le ici.
EBP Comparatifs
Comparez les différents versions d’EBP Gestion Commerciale
| Comparez votre logiciel | EBP Gestion commerciale OL Classic 2017 | EBP Gestion Commerciale OL PRO 207 | EBP Gestion commerciale OL PME 2017 |
|---|---|---|---|
| Fichiers clients, prospects et articles | X | X | X |
| Gestion des ventes : devis, factures, notes de crédit, règlement clients | X | X | X |
| Transfert comptable au format du logiciel de l'Expert-Comptable* | X | X | X |
| Statistiques détaillées et Tableau de bord | X | X | X |
| Règlement | X | X | X |
| Relance clients | X | X | X |
| Gestion des rappels : niveau et type d'envoi | X | X | |
| Export paramétrable | X | X | X |
| Multi-échéances | X | X | X |
| Gestion des achats : demande de prix, facture fournisseur, ... | X | X | X |
| Gestion des stocks : entrée, sortie, mouvement, suivi, inventaire, ... | X | X | X |
| Tableau de gestion avec dates et niveau de rappel | X | X | |
| Tarifs et promotions fournisseur | X | X | |
| Personnalisation des statistiques et tableaux de bord | X | X | |
| Fichier de virements / domiciliations, virements internationaux (SEPA) | X | X | |
| Personnalisation des listes clients, articles, ... | X | X | |
| Gestion des commerciaux : barèmes, calcul de commissions | X | X | X |
| Facturation périodique | X | X | |
| Gestion des stocks en multi-dépôts | X | ||
| Articles liés et remplacement | X | X | |
| Gestion des impayés | X | X | |
| Champs personnalisés | X | X | |
| Version réseau + gestion des utilisateurs | jusqu'à 4 postes | illimité | |
| Plusieurs journaux de vente | X | ||
| Nomenclature commerciales et de fabrication (articles composés) | X | ||
| Gestion de la contremarque (flux tendus) | X | ||
| Personnalisation des vues et des fiches | X | ||
| Multi-devises | X | ||
| Cube OLAP***: analyse multi-dimensionnelles | X | ||
| Gestion des gammes | Module (en option) | Module (en option) | |
| Gestion des affaires | Module (en option) | ||
| Gestion n° de lots et n° de séries | Module (en option) | ||
| Maintenance et SAV | Module (en option) | ||
| Prix | àpd 450€ | àpd 600€ | àpd 1280€ |


